Toyota

Zobrazuji položky 1000 - 1020 z celkového počtu 1396.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Toyota Supra MK II198253 kW2 801 ccm---
Toyota Supra1987152 kW2 952 ccm220 km/h-benzín
Toyota Supra 3.01988175 kW2 952 ccm232 km/h-benzín
Toyota Supra MK III199278 kW2 952 ccm249 km/h--
Toyota Supra 3.01986152 kW2 953 ccm220 km/h--
Toyota Supra1990152 kW2 953 ccm220 km/h-benzín
Toyota Crown 3.01983133 kW2 954 ccm--benzín
Toyota Supra1986152 kW2 954 ccm220 km/h-benzín
Toyota Crown Sedan1987144 kW2 954 ccm---
Toyota Crown Hardtop1987144 kW2 954 ccm209 km/h--
Toyota Supra Turbo1988175 kW2 954 ccm232 km/h-benzín
Toyota Supra GT Turbo A1988202 kW2 954 ccm---
Toyota Supra1988152 kW2 954 ccm215 km/h-benzín
Toyota Supra1989152 kW2 954 ccm220 km/h-benzín
Toyota Cressida 3.0i Twin Cam 24 Automatic198993 kW2 954 ccm200 km/h10.5 s-
Toyota Supra1991152 kW2 954 ccm220 km/h-benzín
Toyota Supra1992152 kW2 954 ccm--benzín
Toyota Highlander 3.02001164 kW2 954 ccm--benzín
Toyota 4 Runner 3.01988107 kW2 958 ccm--benzín
Toyota Camry 3.0 V6 GXi1992142 kW2 958 ccm227 km/h8.8 s-