Toyota
Zobrazuji položky 1120 - 1140 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Allion A15 | 2001 | 82 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Prius | 2002 | 54 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Allion | 2002 | 79 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius | 2003 | 57 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Echo Automatic | 2003 | 82 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Corolla Verso | 2003 | 73 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Allion | 2003 | 87 kW | 1 497 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius | 2004 | 57 kW | 1 497 ccm | 170 km/h | 11.2 s | - |
| Toyota Vitz 1.5 RS | 2005 | 85 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Yaris Verso 1.5 | 2006 | 78 kW | 1 497 ccm | - | 11.2 s | benzín |
| Toyota Echo | 2005 | 87 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Paseo | 1996 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Paseo | 1997 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Vitz 1.5 RS | 1999 | 82 kW | 1 496 ccm | - | - | - |
| Toyota Paseo | 1999 | 68 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Verso | 2002 | 72 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 1.5 Break | 2002 | 85 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Echo | 2003 | 86 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius HSD Hybrid | 2004 | 58 kW | 1 496 ccm | 165 km/h | 10.9 s | - |
| Toyota Yaris Verso 1.5 Sol | 2005 | 87 kW | 1 496 ccm | 175 km/h | 11.2 s | benzín |

