Toyota
Zobrazuji položky 1260 - 1280 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Sienna LE AWD | 2005 | 174 kW | 3 298 ccm | - | - | - |
| Toyota Sienna CE | 2005 | 174 kW | 3 298 ccm | - | - | - |
| Toyota Sienna | 2005 | 149 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Sequoia SR5 4x4 | 2005 | 213 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia Limited 4x4 | 2005 | 213 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia Limited | 2005 | 213 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Toyota Sequoia | 2005 | 180 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Rav 4 | 2005 | 122 kW | 2 360 ccm | - | - | - |
| Toyota Rav 4 4x4 | 2005 | 122 kW | 2 359 ccm | - | - | - |
| Toyota Rav 4 | 2005 | 122 kW | 2 360 ccm | - | - | - |
| Toyota Prius | 2005 | 57 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Previa | 2005 | 121 kW | 2 358 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Opa | 2005 | 121 kW | 1 800 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 Spyder Convertible | 2005 | 104 kW | 1 802 ccm | - | - | - |
| Toyota MR2 Roadster Hardtop | 2005 | 144 kW | 1 794 ccm | - | - | - |
| Toyota Mega-Cruiser | 2005 | 116 kW | 4 164 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Matrix XR 4x4 | 2005 | 93 kW | 1 794 ccm | - | - | - |
| Toyota Matrix XR | 2005 | 98 kW | 1 786 ccm | - | - | - |
| Toyota Matrix | 2005 | 98 kW | 1 793 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Mark II | 2005 | 118 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |

