Volkswagen Phaeton V6
Základní údaje o tomto vozu
Název modelu: | Volkswagen Phaeton V6 |
Datum uvedení na trh: | 2002 |
Kategorie: | Luxusní auto / velké |
Výrobce: | Volkswagen |
Karoserie: | Sedan / saloon |
Počet míst: | 5 |
Počet dveří: | 4 |
Motor, palivo, převodovka
Druh motoru: | V6 |
Umístění motoru: | Vpředu, podélný |
Objem motoru: | 3189 ccm |
Výkon motoru: | 179 kW / 240 koní při 6200 otáček |
Točivý moment: | 310 Nm při 2400 otáček |
Komprese: | 11.3:1 |
Velikost válce | 84 x 95.9 mm |
Systém paliva: | Neuvedeno |
Počet ventilů: | 4 na jeden válec |
Druh paliva: | Neuvedeno |
Emise CO2: | 274 g/km |
Chlazení motoru: | Kapalinou |
Převodovka: | Manuální, 6-rychlostní |
Fyzické parametry vozidla
Rozvor náprav: | 2890 mm |
Rozměry (v x š x d): | 1460 x 1910 x 5060 mm |
Objem pasažérského prostoru: | 4180 litrů |
Objem nádrže: | 90 litrů |
Brzdy, chladicí systém
Pohon: | Pohon zadních kol |
Sériový rozměr pneu, přední: | 165/70-R14 |
Sériový rozměr pneu, zadní: | 205/55-R16 |
Přední brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem, 323 mm |
Zadní brzdy: | Diskové, chlazené vzduchem, 280 mm |
Detaily brzd: | Antiblocking system |
Počet airbagů: | 9 (Front airbags. Side airbags.) |
Provozní vlastnosti
Max. rychlost: | 245 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 8.7 s |
Spotřeba ve měste: | 16.1 litrů na 100 kilometrů |
Kombinovaná spotřeba: | 11.4 litrů na 100 kilometrů |
Spotřeba mimo město: | 8.7 litrů na 100 kilometrů |
