Volvo
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 558.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 | 2000 | 144 kW | 1 948 ccm | - | - | - |
| Volvo V40 | 2000 | 81 kW | 1 587 ccm | 195 km/h | - | benzín |
| Volvo C70 2.4 | 2001 | 125 kW | 2 435 ccm | - | - | - |
| Volvo V 70 | 2002 | 104 kW | 2 521 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S80 | 2002 | 157 kW | 2 801 ccm | - | - | - |
| Volvo S 80 2.8 | 1999 | 203 kW | 2 783 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S80 2.4 | 2001 | 104 kW | 2 521 ccm | - | - | benzín |
| Volvo V70 XC | 2002 | 149 kW | 2 521 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S40 T4 | 1998 | 151 kW | 1 948 ccm | 220 km/h | - | - |
| Volvo S 70 | 1998 | 180 kW | 2 319 ccm | - | - | benzín |
| Volvo C70 2.4 | 1998 | 144 kW | 2 435 ccm | - | - | benzín |
| Volvo C70 2.3 | 1998 | 178 kW | 2 435 ccm | - | - | benzín |
| Volvo C 70 | 1998 | 122 kW | 1 984 ccm | - | - | benzín |
| Volvo V70 XC AWD | 1999 | 198 kW | 2 435 ccm | - | - | benzín |
| Volvo V70 | 1999 | 178 kW | 2 318 ccm | 209 km/h | - | benzín |
| Volvo V40 | 1999 | 78 kW | 1 588 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S80 2.9 | 1999 | 149 kW | 2 922 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S80 2.5 D | 1999 | 104 kW | 2 459 ccm | - | - | nafta |
| Volvo S80 2.4 | 1999 | 104 kW | 2 435 ccm | - | - | benzín |
| Volvo S80 | 1999 | 122 kW | 1 984 ccm | - | - | benzín |

