Zastava

Zobrazuji položky 60 - 78 z celkového počtu 78.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Zastava 1300197445 kW1 293 ccm--benzín
Zastava 2101197447 kW1 196 ccm--benzín
Zastava 850 K197427 kW848 ccm--benzín
Zastava 1300197340 kW1 295 ccm--benzín
Zastava 2101197347 kW1 198 ccm--benzín
Zastava 1300197240 kW1 295 ccm--benzín
Zastava 2101197247 kW1 198 ccm--benzín
Zastava 850 K197226 kW848 ccm--benzín
Zastava 1300197140 kW1 295 ccm--benzín
Zastava 2101197147 kW1 198 ccm--benzín
Zastava 850 K197126 kW848 ccm--benzín
Zastava 1300197041 kW1 295 ccm--benzín
Zastava 2101197048 kW1 198 ccm--benzín
Zastava 850 K197026 kW848 ccm--benzín
Zastava 65199445 kW1 298 ccm--benzín
Zastava 65199545 kW1 298 ccm--benzín
Zastava 65199645 kW1 298 ccm--benzín
Zastava 103200545 kW1 116 ccm--benzín

Stránka:1234