Caterham
Zobrazuji položky 20 - 25 z celkového počtu 25.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Caterham Superlight R | 2002 | 144 kW | 1 795 ccm | 220 km/h | - | - |
Caterham 7 Superlight R500 | 2000 | 174 kW | 1 795 ccm | 235 km/h | - | - |
Caterham Super 7 JPE | 1992 | 190 kW | 1 998 ccm | 235 km/h | - | benzín |
Caterham 7 Superlight R500 Evolution | 2004 | 189 kW | 1 997 ccm | 241 km/h | - | - |
Caterham 21 GTO | 2000 | 174 kW | 1 794 ccm | 241 km/h | - | - |
Stránka:12