Daihatsu
Zobrazuji položky 80 - 100 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Domino | 1991 | 33 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Move | 1997 | 31 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1998 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1989 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1994 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1990 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1998 | 30 kW | 845 ccm | - | - | - |
| Daihatsu U4 B | 2001 | 48 kW | 660 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked | 2005 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen | 2004 | 51 kW | 659 ccm | 170 km/h | 12 s | benzín |
| Daihatsu Naked | 2003 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen Active Top | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen | 2001 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked | 2001 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Micros 3l | 1999 | 67 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G 4WD | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G 4WD Automatic | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G Automatic | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G Turbo | 1999 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |

