Daihatsu
Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Taft | 1977 | 34 kW | 958 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Taft | 1976 | 34 kW | 958 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Consorte | 1975 | 44 kW | 958 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Consorte | 1973 | 43 kW | 958 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Compagno Spider | 1970 | 42 kW | 958 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Consorte | 1974 | 43 kW | 957 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Taft | 1984 | 34 kW | 956 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Taft | 1980 | 34 kW | 956 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Taft 1.0 | 1975 | 34 kW | 956 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Mira | 1997 | 32 kW | 847 ccm | 137 km/h | - | - |
| Daihatsu Move SGX | 1997 | 33 kW | 847 ccm | 180 km/h | - | - |
| Daihatsu Cuore | 1990 | 33 kW | 847 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1988 | 33 kW | 847 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1987 | 33 kW | 847 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1986 | 33 kW | 847 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1985 | 33 kW | 847 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Move | 1997 | 31 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1996 | 33 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1995 | 33 kW | 846 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Domino | 1993 | 33 kW | 846 ccm | - | - | benzín |

