Daihatsu
Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Charade | 1999 | 63 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1999 | 40 kW | 988 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Micros 3l | 1999 | 67 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 1999 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked G | 1999 | 43 kW | 657 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G 4WD | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G 4WD Automatic | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G Automatic | 1999 | 43 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G Turbo | 1999 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked G Turbo 4WD | 1999 | 48 kW | 657 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Rocky | 1999 | 68 kW | 2 237 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 1999 | 40 kW | 988 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.0 | 1999 | 41 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 | 1999 | 54 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu SP-4 | 1999 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Terios | 1999 | 61 kW | 1 295 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Charade | 1998 | 63 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 1998 | 30 kW | 845 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Domino | 1998 | 33 kW | 845 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Freeclimber | 1998 | 33 kW | 0 ccm | - | - | - |

