Daihatsu
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Sirion 1.3 Automatic | 2006 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 SportAutomatic | 2006 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2005 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Atrai 7 | 2005 | 119 kW | 1 297 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Charade 1.0 CX | 2005 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Charade 1.0 CX Automatic | 2005 | 42 kW | 998 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Charade 1.0 CXL | 2005 | 43 kW | 988 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Charade 1.0 CXL Automatic | 2005 | 42 kW | 987 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2005 | 42 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked | 2005 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 2005 | 54 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV 1.0 Plus | 2005 | 43 kW | 989 ccm | - | 15.4 s | benzín |
| Daihatsu Altis | 2004 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore 1.0 Plus | 2004 | 42 kW | 989 ccm | - | 18.2 s | benzín |
| Daihatsu Move | 2004 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked | 2004 | 48 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 2004 | 54 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Terios | 2004 | 67 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV | 2004 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2003 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |

