Daihatsu
Zobrazuji položky 80 - 100 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Copen Active Top | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2002 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked | 2002 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion | 2002 | 54 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 | 2002 | 77 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Terios | 2002 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV | 2002 | 64 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2001 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Copen | 2001 | 48 kW | 659 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2001 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Muse | 2001 | 64 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Naked | 2001 | 48 kW | 659 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Naked Turbo | 2001 | 48 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Sirion 1.3 Automatic | 2001 | 76 kW | 1 298 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Terios | 2001 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu U4 B | 2001 | 48 kW | 660 ccm | - | - | - |
| Daihatsu YRV | 2001 | 64 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu YRV 1.3 R Turbo 4WD | 2001 | 104 kW | 1 298 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Charade | 2000 | 63 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Cuore | 2000 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |

