Daihatsu
Zobrazuji položky 40 - 60 z celkového počtu 280.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Leeza Turbo | 1989 | 33 kW | 548 ccm | 140 km/h | - | - |
| Daihatsu Charade Turbodiesel | 1979 | 51 kW | 993 ccm | 140 km/h | - | - |
| Daihatsu Mira | 1997 | 32 kW | 847 ccm | 137 km/h | - | - |
| Daihatsu Charade | 1979 | 38 kW | 993 ccm | 137 km/h | - | benzín |
| Daihatsu Fourtrak TDX | 1993 | 76 kW | 2 765 ccm | 135 km/h | - | - |
| Daihatsu Opti | 1992 | 42 kW | 659 ccm | 135 km/h | - | - |
| Daihatsu Charade 1.0 CX Turbo | 1993 | 34 kW | 992 ccm | 129 km/h | - | nafta |
| Daihatsu Charade Diesel | 1979 | 28 kW | 991 ccm | 126 km/h | - | - |
| Daihatsu Fellow Max SS | 1970 | 29 kW | 356 ccm | 120 km/h | - | benzín |
| Daihatsu Fellow Max GL Hardtop | 1970 | 25 kW | 356 ccm | 115 km/h | - | - |
| Daihatsu Fellow Max | 1970 | 25 kW | 354 ccm | 105 km/h | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 Automatic | 2006 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Sirion 1.3 SportAutomatic | 2006 | 65 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Altis | 2005 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Atrai 7 | 2005 | 119 kW | 1 297 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Charade 1.0 CX | 2005 | 40 kW | 989 ccm | - | - | benzín |
| Daihatsu Charade 1.0 CX Automatic | 2005 | 42 kW | 998 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Charade 1.0 CXL | 2005 | 43 kW | 988 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Charade 1.0 CXL Automatic | 2005 | 42 kW | 987 ccm | - | - | - |
| Daihatsu Move | 2005 | 42 kW | 989 ccm | - | - | benzín |

