De Tomaso

Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 79.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
De Tomaso Pantera GT5 S2005265 kW5 766 ccm280 km/h--
De Tomaso Pantera GTS1971227 kW5 766 ccm280 km/h6.3 s-
De Tomaso Guara1998213 kW3 982 ccm276 km/h-benzín
De Tomaso Pantera1970265 kW5 766 ccm275 km/h--
De Tomaso Pantera GT5 S1990230 kW5 761 ccm265 km/h--
De Tomaso Mangusta1998242 kW4 601 ccm257 km/h--
De Tomaso Pantera1973198 kW5 766 ccm255 km/h-benzín
De Tomaso Pantera1972198 kW5 765 ccm255 km/h-benzín
De Tomaso Pantera L1972250 kW5 765 ccm254 km/h--
De Tomaso Deauville1971224 kW5 763 ccm241 km/h-benzín
De Tomaso Longchamps1980227 kW5 766 ccm240 km/h--
De Tomaso Longchamps GTS1980227 kW5 766 ccm240 km/h--
De Tomaso Pantera GT51989230 kW4 942 ccm236 km/h--
De Tomaso Bigua1996227 kW4 600 ccm215 km/h4.2 sbenzín
De Tomaso Guara 4.62005227 kW4 601 ccm--benzín
De Tomaso Guara 4.62004227 kW4 601 ccm--benzín
De Tomaso Guara 4.62003231 kW4 601 ccm--benzín
De Tomaso Guara 4.62002231 kW4 600 ccm--benzín
De Tomaso Guara 4.62001227 kW4 601 ccm--benzín
De Tomaso Guara 4.62000227 kW4 601 ccm--benzín

Stránka:1234