Eagle
Zobrazuji položky 20 - 38 z celkového počtu 38.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Vision 3.2 | 1996 | 164 kW | 3 200 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit Wagon | 1994 | 84 kW | 1 834 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1994 | 101 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit 1.8 Wagon | 1993 | 84 kW | 1 834 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit 1.5 Sedan | 1992 | 69 kW | 1 468 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit 1.8 Wagon | 1992 | 85 kW | 1 834 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit HB | 1992 | 69 kW | 1 468 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1992 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit 1.8 Wagon | 1991 | 84 kW | 1 833 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit HB | 1991 | 69 kW | 1 468 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1991 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit Sedan | 1990 | 62 kW | 1 468 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1990 | 101 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit 1.6 Sedan | 1989 | 84 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit Sedan | 1989 | 61 kW | 1 467 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1989 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon 2.0 | 1989 | 146 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Summit Sedan 1.5 | 1988 | 61 kW | 1 468 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12