Eagle
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 38.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Talon 2.0 | 2005 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2005 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 2004 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2004 | 149 kW | 2 698 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 2003 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2003 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon 2.0 | 2002 | 158 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2002 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 2001 | 157 kW | 1 995 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2001 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 2000 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2000 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1999 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1999 | 149 kW | 2 698 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1998 | 157 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1998 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1997 | 158 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon TSi | 1997 | 158 kW | 1 996 ccm | - | - | - |
Eagle Vision | 1997 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1996 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12