Honda
Zobrazuji položky 280 - 300 z celkového počtu 714.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord Wagon 24T | 2002 | 149 kW | 2 354 ccm | - | - | - |
| Honda Accord Wagon 24T 4WD | 2002 | 141 kW | 2 354 ccm | - | - | - |
| Honda Acty Van | 2002 | 96 kW | 660 ccm | - | - | - |
| Honda Avancier | 2002 | 112 kW | 2 253 ccm | - | - | benzín |
| Honda Avancier V-4 | 2002 | 160 kW | 2 995 ccm | - | - | - |
| Honda City | 2002 | 71 kW | 1 343 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic | 2002 | 64 kW | 1 344 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic 1.7 CTDi | 2002 | 74 kW | 1 672 ccm | 182 km/h | 11.2 s | - |
| Honda Civic Coupe | 2002 | 82 kW | 1 589 ccm | - | - | benzín |
| Honda Civic GX | 2002 | 96 kW | 1 667 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Hatchback | 2002 | 96 kW | 1 672 ccm | - | - | - |
| Honda Civic Type S | 2002 | 119 kW | 1 999 ccm | 210 km/h | 8.8 s | - |
| Honda Insight | 2002 | 51 kW | 994 ccm | - | - | - |
| Honda Inspire | 2002 | 190 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Honda Lagreat | 2002 | 153 kW | 3 469 ccm | 180 km/h | - | benzín |
| Honda Life | 2002 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life Dunk | 2002 | 48 kW | 656 ccm | - | - | - |
| Honda Life Dunk TR | 2002 | 48 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Logo | 2002 | 48 kW | 1 343 ccm | - | - | benzín |
| Honda Mobilio | 2002 | 67 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |

