Honda

Zobrazuji položky 560 - 580 z celkového počtu 714.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Honda NSX Automatic1998191 kW2 977 ccm-7.5 s-
Honda NSX1997212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX1996212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX-R1995212 kW2 977 ccm257 km/h--
Honda NSX1994212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX1988189 kW2 977 ccm249 km/h--
Honda NSX1993212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX1992212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX1991212 kW2 977 ccm--benzín
Honda NSX Automatic1990191 kW2 977 ccm246 km/h--
Honda Avancier V-42002160 kW2 995 ccm---
Honda Accord 5P200149 kW2 995 ccm---
Honda Accord EX1999151 kW2 995 ccm201 km/h--
Honda Accord 3.0 Coupe1998149 kW2 995 ccm--benzín
Honda Accord 3.0 Hybrid2006180 kW2 997 ccm--benzín
Honda NSX2004188 kW2 997 ccm--benzín
Honda Inspire 30 TL2003186 kW2 997 ccm---
Honda Accord 3.0 Coupe2002181 kW2 997 ccm--benzín
Honda Accord Coupe EX V62002181 kW2 997 ccm---
Honda Accord Coupe LX V62002180 kW2 997 ccm--benzín