Honda
Zobrazuji položky 620 - 640 z celkového počtu 714.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Odyssey | 2006 | 184 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Pilot | 2006 | 185 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Ridgeline | 2006 | 186 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Lagreat | 2005 | 153 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Odyssey | 2004 | 191 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Odyssey 3.5 | 1999 | 180 kW | 3 471 ccm | - | - | benzín |
| Honda Ridgeline RT | 2006 | 186 kW | 3 472 ccm | - | - | - |
| Honda Legend | 1996 | 153 kW | 3 472 ccm | - | - | benzín |
| Honda Odyssey EX | 2006 | 184 kW | 3 473 ccm | - | - | - |
| Honda Ridgeline RTS | 2006 | 186 kW | 3 473 ccm | - | - | - |
| Honda Odyssey EX Automatic | 2005 | 193 kW | 3 473 ccm | - | - | - |
| Honda Legend | 2003 | 153 kW | 3 473 ccm | - | - | benzín |
| Honda Odyssey LX | 2006 | 185 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Odyssey Touring | 2006 | 184 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Pilot EX 4WD Automatic | 2006 | 184 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Pilot LX 4WD Automatic | 2006 | 184 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Pilot LX Automatic | 2006 | 184 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Ridgeline RTL | 2006 | 186 kW | 3 474 ccm | - | - | - |
| Honda Legend | 2005 | 153 kW | 3 474 ccm | - | - | benzín |
| Honda Legend 3.5i V6 | 2005 | 224 kW | 3 474 ccm | 215 km/h | 9.1 s | benzín |

