Honda
Zobrazuji položky 680 - 700 z celkového počtu 714.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Life Dunk | 2002 | 48 kW | 656 ccm | - | - | - |
| Honda Life Dunk TR | 2002 | 48 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda That s 0.7 | 2002 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Vamos | 2002 | 36 kW | 656 ccm | 130 km/h | - | benzín |
| Honda Z | 2002 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 2001 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Z | 2001 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 2000 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Z | 2000 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 1999 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1999 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Z | 1999 | 39 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 1998 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Life | 1997 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1997 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1996 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1995 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today | 1994 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Today 0.7 | 1994 | 36 kW | 656 ccm | - | - | benzín |
| Honda Acty Van | 2002 | 96 kW | 660 ccm | - | - | - |

