Panoz
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 27.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Panoz Esperante Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante Coupe | 2006 | 231 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GT Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GT Coupe | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GTLM Convertible | 2006 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GTLM Coupe | 2006 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz AIV Roadster | 2005 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2005 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2004 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2004 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante Coupe | 2004 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante GT Coupe | 2004 | 230 kW | 4 587 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GTLM Convertible | 2004 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GTLM Coupe | 2004 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz AIV Roadster | 2003 | 227 kW | 4 599 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2003 | 240 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2002 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2001 | 227 kW | 4 600 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2001 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2000 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12