Panoz
Zobrazuji položky 20 - 27 z celkového počtu 27.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoz AIV Roadster | 2005 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
| Panoz Esperante GTLM Coupe | 2006 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
| Panoz Esperante GTLM Convertible | 2006 | 318 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
| Panoz Esperante GT Coupe | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
| Panoz Esperante GT Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
| Panoz Esperante Coupe | 2006 | 231 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
| Panoz Esperante Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Stránka:12

