Panoz
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 27.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Panoz Q9 | 1998 | 239 kW | 6 000 ccm | - | - | - |
Panoz AIV Roadster | 2005 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2005 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2004 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2004 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2003 | 240 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2002 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2001 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2000 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 2000 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 1999 | 239 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 1998 | 227 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 1997 | 228 kW | 4 601 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2001 | 227 kW | 4 600 ccm | - | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 1999 | 227 kW | 4 600 ccm | 225 km/h | - | benzín |
Panoz AIV Roadster | 2003 | 227 kW | 4 599 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante | 1998 | 239 kW | 4 599 ccm | - | - | benzín |
Panoz Esperante Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante Coupe | 2006 | 231 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Panoz Esperante GT Convertible | 2006 | 230 kW | 4 589 ccm | - | - | - |
Stránka:12