Renault
Zobrazuji položky 300 - 320 z celkového počtu 1000.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane 1.5 dCi Grandtour Authentique | 2004 | 75 kW | 1 460 ccm | 178 km/h | 13.1 s | nafta |
| Renault Fluence | 2004 | 209 kW | 3 498 ccm | - | - | - |
| Renault Espace 3.0 dCi V6 Expression | 2004 | 132 kW | 2 946 ccm | 205 km/h | 10.9 s | nafta |
| Renault Espace 2.2 dCi Authentique | 2004 | 112 kW | 2 188 ccm | 190 km/h | 11.8 s | nafta |
| Renault Espace 2.0 Turbo Authentique | 2004 | 122 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | 9.9 s | benzín |
| Renault Espace 1.9 dCi Authentique | 2004 | 89 kW | 1 870 ccm | 180 km/h | 13.5 s | nafta |
| Renault Espace | 2004 | 101 kW | 1 998 ccm | 185 km/h | 12.8 s | benzín |
| Renault Clio V6 | 2004 | 189 kW | 2 946 ccm | - | - | benzín |
| Renault Clio Sport V6 | 2004 | 190 kW | 2 946 ccm | 245 km/h | 5.8 s | benzín |
| Renault Clio 1.6 Comfort Dynamique | 2004 | 80 kW | 1 598 ccm | 190 km/h | 9.6 s | benzín |
| Renault Clio 1.5 dCi Comfort Dynamique | 2004 | 73 kW | 1 461 ccm | 185 km/h | 10.6 s | nafta |
| Renault Clio 1.5 dCi Authentique | 2004 | 61 kW | 1 459 ccm | 175 km/h | 12.2 s | nafta |
| Renault Clio 1.4 Authentique | 2004 | 74 kW | 1 390 ccm | 186 km/h | 10.5 s | benzín |
| Renault Grand Scenic 2.0 Confort Authentique | 2004 | 101 kW | 1 997 ccm | 195 km/h | 10.9 s | - |
| Renault Grand Scenic 1.6 Authentique | 2004 | 84 kW | 1 598 ccm | - | 12.5 s | benzín |
| Renault Grand Espace 3.0 dCi V6 Expression | 2004 | 132 kW | 2 958 ccm | 205 km/h | 10.9 s | nafta |
| Renault Grand Espace 2.0 Turbo Authentique | 2004 | 122 kW | 1 998 ccm | 205 km/h | - | benzín |
| Renault Grand Espace 1.9 dCi Authentique | 2004 | 89 kW | 1 870 ccm | 180 km/h | 13.5 s | nafta |
| Renault Grand Espace | 2004 | 104 kW | 1 996 ccm | 205 km/h | - | benzín |
| Renault Scenic II 1.6 | 2003 | 89 kW | 1 598 ccm | 185 km/h | 12.8 s | - |

