Renault
Zobrazuji položky 380 - 400 z celkového počtu 1000.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane II Hatchback 2.0 | 2002 | 56 kW | 1 998 ccm | - | 9.2 s | - |
| Renault Megane II Sport Hatch 1.6 | 2002 | 56 kW | 1 598 ccm | 192 km/h | 10.9 s | - |
| Renault Megane II Sport Hatch 1.9 dCi 120 | 2002 | 57 kW | 1 870 ccm | 196 km/h | 10.5 s | - |
| Renault Megane II Sport Hatch 2.0 | 2002 | 56 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | 9.2 s | - |
| Renault Megane Scenic | 2002 | 73 kW | 1 461 ccm | - | - | benzín |
| Renault Twingo | 2002 | 44 kW | 1 149 ccm | - | - | benzín |
| Renault Grand Espace IV 3.0 dCi Automatic | 2002 | 132 kW | 2 958 ccm | 205 km/h | 10.9 s | - |
| Renault Kangoo RX4 | 2002 | 73 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna II | 2002 | 85 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna II 2.0 | 2002 | 101 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | 9.9 s | - |
| Renault Laguna II 2.0 Automatic | 2002 | 101 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | 12.4 s | - |
| Renault Laguna II 2.0 Sport Tourer | 2002 | 101 kW | 1 997 ccm | 202 km/h | 10.1 s | - |
| Renault Laguna II 2.0 Sport Tourer Automatic | 2002 | 101 kW | 1 998 ccm | 197 km/h | 12.3 s | - |
| Renault Laguna II 2.0 T | 2002 | 123 kW | 1 998 ccm | 218 km/h | 8.5 s | - |
| Renault Laguna II Estate | 2002 | 82 kW | 1 598 ccm | 200 km/h | - | benzín |
| Renault Megane | 2002 | 75 kW | 1 461 ccm | - | - | benzín |
| Renault Megane 1.4 | 2002 | 71 kW | 1 390 ccm | - | 12 s | benzín |
| Renault Megane 1.4 Break | 2002 | 70 kW | 1 390 ccm | 182 km/h | 12.3 s | - |
| Renault Megane 1.5 D | 2002 | 63 kW | 1 388 ccm | - | - | nafta |
| Renault Megane 1.6 Break | 2002 | 78 kW | 1 598 ccm | 188 km/h | 10.3 s | - |

