Renault
Zobrazuji položky 440 - 460 z celkového počtu 1000.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Laguna 2.0 Turbo Dynamique | 2004 | 122 kW | 1 998 ccm | 218 km/h | 8.5 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Turbo Dynamique | 2005 | 122 kW | 1 998 ccm | 218 km/h | 8.5 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 S RTi | 1995 | 106 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | - | - |
| Renault Laguna 2.0 RT | 1995 | 87 kW | 2 068 ccm | 188 km/h | - | - |
| Renault Laguna 2.0 Nevada | 1999 | 104 kW | 2 068 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Expression Grandtour | 2004 | 101 kW | 1 997 ccm | 202 km/h | 10.1 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Expression Grandtour | 2005 | 101 kW | 1 998 ccm | 202 km/h | 10.1 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Expression | 2004 | 101 kW | 1 998 ccm | 200 km/h | 9.9 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Estate | 2005 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna 2.0 Break | 1995 | 87 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna 2.0 16V Turbo Dynamique | 2006 | 127 kW | 1 997 ccm | 223 km/h | 8.4 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 16V Emotion | 2006 | 101 kW | 1 998 ccm | 207 km/h | 9.8 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 | 2005 | 101 kW | 1 998 ccm | 202 km/h | 10.1 s | benzín |
| Renault Laguna 2.0 | 1990 | 66 kW | 1 995 ccm | 249 km/h | - | - |
| Renault Laguna 2.0 | 1994 | 87 kW | 2 067 ccm | - | - | benzín |
| Renault Laguna 1.9 dTi | 1995 | 73 kW | 1 868 ccm | 185 km/h | 12.5 s | - |
| Renault Laguna 1.9 dCi Expression Grandtour | 2004 | 84 kW | 1 870 ccm | - | 10.7 s | nafta |
| Renault Laguna 1.9 dCi Expression Grandtour | 2005 | 89 kW | 1 869 ccm | 197 km/h | 10.7 s | nafta |
| Renault Laguna 1.9 dCi Expression | 2004 | 89 kW | 1 870 ccm | - | 10.7 s | nafta |
| Renault Laguna 1.9 dCi Expression | 2005 | 84 kW | 1 868 ccm | 200 km/h | 10.7 s | nafta |

