Renault
Zobrazuji položky 480 - 500 z celkového počtu 1000.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo Express 1.4 | 2006 | 56 kW | 1 390 ccm | - | 14.3 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.9 dCi Authentique 4x4 | 2004 | 61 kW | 1 870 ccm | 142 km/h | 16.2 s | nafta |
| Renault Kangoo 1.9 dCi Authentique 4x4 | 2005 | 63 kW | 1 868 ccm | 147 km/h | 16.2 s | nafta |
| Renault Kangoo 1.9 D RX4 | 2001 | 60 kW | 1 998 ccm | - | - | nafta |
| Renault Kangoo 1.6 Authentique 4x4 | 2005 | 71 kW | 1 598 ccm | 153 km/h | 13.1 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 Authentique 4x4 | 2004 | 71 kW | 1 598 ccm | 153 km/h | 13.1 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 Authentique | 2004 | 71 kW | 1 598 ccm | 160 km/h | 10.7 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 Authentique | 2005 | 71 kW | 1 598 ccm | - | 10.7 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 | 2006 | 71 kW | 1 598 ccm | 153 km/h | 13.1 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.6 | 2003 | 73 kW | 1 598 ccm | - | - | benzín |
| Renault Kangoo 1.5 dCi Kaleido | 2006 | 48 kW | 1 461 ccm | 146 km/h | 16.3 s | nafta |
| Renault Kangoo 1.5 dCi Authentique | 2004 | 61 kW | 1 459 ccm | 155 km/h | 12.5 s | nafta |
| Renault Kangoo 1.5 dCi Authentique | 2005 | 61 kW | 1 461 ccm | 155 km/h | 12.5 s | nafta |
| Renault Kangoo 1.5 D | 2003 | 48 kW | 1 461 ccm | - | - | nafta |
| Renault Kangoo 1.2 Authentique | 2004 | 56 kW | 1 149 ccm | 154 km/h | 14.2 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.2 Authentique | 2005 | 45 kW | 1 149 ccm | 136 km/h | 18.9 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.2 Authentique | 2006 | 56 kW | 1 149 ccm | 154 km/h | 14.2 s | benzín |
| Renault Kangoo 1.1 | 2003 | 56 kW | 1 149 ccm | - | - | benzín |
| Renault Kangoo | 2001 | 45 kW | 1 149 ccm | 146 km/h | - | benzín |
| Renault Kangoo | 2003 | 48 kW | 1 149 ccm | - | - | benzín |

