Subaru
Zobrazuji položky 200 - 220 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.2 Turbo Sport | 1989 | 121 kW | 2 211 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 | 1989 | 101 kW | 2 211 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.2 GX Sedan | 1995 | 165 kW | 2 210 ccm | - | - | - |
| Subaru Traviq | 2005 | 110 kW | 2 198 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX Sedan | 2005 | 172 kW | 1 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 | 1991 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo | 1992 | 149 kW | 1 994 ccm | 219 km/h | - | - |
| Subaru Legacy | 1992 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1993 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 4WD Turbo | 1993 | 157 kW | 1 994 ccm | 215 km/h | - | - |
| Subaru Legacy | 1994 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 Wagon | 1994 | 157 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1995 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1996 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1997 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1998 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B Automatic | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |

