Subaru
Zobrazuji položky 240 - 260 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza Wagon | 1998 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1998 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Vivio | 1999 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 1999 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 Wagon | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 GT | 1999 | 116 kW | 2 458 ccm | 177 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5 | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1999 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1999 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1999 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester 2.0 | 1999 | 127 kW | 1 993 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru STX | 2000 | 125 kW | 2 499 ccm | - | - | - |
| Subaru Pleo | 2000 | 125 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Outback H6-30 | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy Wagon | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2000 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0 RSK Automatic | 2000 | 197 kW | 1 992 ccm | - | - | - |

