Subaru
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B Automatic | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Outback | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza S 201 STi | 2000 | 223 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX | 2000 | 163 kW | 1 993 ccm | 230 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 P1 | 2000 | 212 kW | 1 992 ccm | 249 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 GT | 2000 | 212 kW | 1 994 ccm | 241 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 1.6 | 2000 | 71 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 2000 | 71 kW | 1 597 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Subaru Forester 2.0 S | 2000 | 71 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Forester | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru WX 01 | 2001 | 164 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 2001 | 164 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2001 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy GT 30 | 2001 | 164 kW | 3 000 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Wagon | 2001 | 164 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Blitzen Wagon | 2001 | 164 kW | 3 000 ccm | - | - | - |

