Subaru
Zobrazuji položky 300 - 320 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 S AWD | 2003 | 48 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 S | 2003 | 48 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R CVT | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R AWD | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 R | 2003 | 40 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I CVT AWD | 2003 | 35 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I CVT | 2003 | 34 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I AWD | 2003 | 34 kW | 658 ccm | - | - | - |
| Subaru R2 I | 2003 | 34 kW | 657 ccm | - | - | - |
| Subaru Outback | 2003 | 116 kW | 2 456 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2003 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Tourer | 2003 | 104 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 3.0 R | 2003 | 186 kW | 3 000 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0i | 2003 | 104 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 R Automatic | 2003 | 134 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 R | 2003 | 141 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 GT Type B Automatic | 2003 | 194 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 GT Type B | 2003 | 209 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 GT Automatic | 2003 | 194 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Tourer | 2003 | 183 kW | 2 998 ccm | - | - | benzín |

