Subaru
Zobrazuji položky 260 - 280 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru STX | 2000 | 125 kW | 2 499 ccm | - | - | - |
| Subaru Pleo | 2000 | 125 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Outback H6-30 | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy Wagon | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2000 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0 RSK Automatic | 2000 | 197 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B Automatic | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Outback | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza S 201 STi | 2000 | 223 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 1.6 | 2000 | 71 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester 2.0 S | 2000 | 71 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Forester | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru WX 01 | 2001 | 164 kW | 2 996 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 2001 | 164 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2001 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |

