Subaru
Zobrazuji položky 360 - 380 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.5i SportShift | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 197 km/h | 10.9 s | - |
| Subaru Justy G3X 1.5 | 2006 | 74 kW | 1 490 ccm | 170 km/h | 11 s | benzín |
| Subaru G3X Justy 1.5 | 2005 | 74 kW | 1 490 ccm | 170 km/h | 11 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy | 2005 | 104 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 11.4 s | - |
| Subaru Forester 2.0 X Festival | 2005 | 93 kW | 1 994 ccm | 180 km/h | 11.4 s | benzín |
| Subaru Forester 2.0 X Comfort | 2005 | 93 kW | 1 994 ccm | 180 km/h | 11.4 s | benzín |
| Subaru Forester 2.0 X Active | 2005 | 93 kW | 1 992 ccm | 180 km/h | 11.4 s | benzín |
| Subaru Forester | 2005 | 93 kW | 1 994 ccm | - | 11.4 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R StationWagon SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | - | 11.4 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 Combi | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 193 km/h | 11.5 s | benzín |
| Subaru Legacy Kombi 2.0 | 2006 | 103 kW | 1 994 ccm | 188 km/h | 11.5 s | benzín |
| Subaru G3X Justy 1.3 | 2005 | 70 kW | 1 327 ccm | 160 km/h | 11.7 s | benzín |
| Subaru Justy G3X 1.3 | 2006 | 70 kW | 1 328 ccm | 155 km/h | 11.7 s | benzín |
| Subaru Impreza 1.6 TS | 2005 | 71 kW | 1 597 ccm | - | 12.8 s | benzín |
| Subaru Vivio | 1992 | 33 kW | 658 ccm | - | 18 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi | 2002 | 197 kW | 1 994 ccm | - | 5.5 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi Sedan 4WD | 2005 | 198 kW | 1 994 ccm | 233 km/h | 5.5 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi | 2005 | 198 kW | 1 992 ccm | 244 km/h | 5.5 s | benzín |

