Subaru
Zobrazuji položky 400 - 420 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 2.0 R Sedan Automatic | 2006 | 119 kW | 0 ccm | 205 km/h | 7.9 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 R Sedan | 2006 | 119 kW | 0 ccm | - | 7.9 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 R Wagon Sportshift | 2006 | 119 kW | 0 ccm | 210 km/h | 8 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 R Wagon | 2006 | 119 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 8 s | - |
| Subaru Legacy 3.0 | 2005 | 183 kW | 2 998 ccm | 237 km/h | 8.2 s | benzín |
| Subaru Legacy 3.0 R 4WD | 2006 | 183 kW | 3 000 ccm | 237 km/h | 8.2 s | benzín |
| Subaru Forester 2.0 XT Turbo | 2005 | 132 kW | 1 994 ccm | 202 km/h | 8.3 s | benzín |
| Subaru Legacy 3.0 Combi | 2005 | 183 kW | 3 000 ccm | 237 km/h | 8.4 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 | 2005 | 183 kW | 3 000 ccm | 224 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R SportShift Premium | 2006 | 183 kW | 2 999 ccm | 210 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R SportShift | 2006 | 183 kW | 2 999 ccm | 210 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R | 2006 | 183 kW | 3 000 ccm | 219 km/h | 8.5 s | benzín |
| Subaru Outback 3.0 R Wagon | 2006 | 189 kW | 2 999 ccm | 224 km/h | 8.8 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 R Limousine | 2006 | 119 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 8.8 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2005 | 123 kW | 2 455 ccm | 214 km/h | 9.3 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 214 km/h | 9.5 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 Combi | 2005 | 123 kW | 2 457 ccm | 206 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy Kombi 2.5 | 2006 | 123 kW | 2 456 ccm | 206 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Outback 2.5i | 2006 | 132 kW | 2 458 ccm | 198 km/h | 9.8 s | benzín |

