Subaru
Zobrazuji položky 20 - 40 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 2.0 R Wagon | 2006 | 119 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 8 s | - |
| Subaru Impreza 2.0 R Wagon Sportshift | 2006 | 119 kW | 0 ccm | 210 km/h | 8 s | - |
| Subaru Impreza 2.5 | 2006 | 130 kW | 2 500 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.5 WRX | 2006 | 174 kW | 2 458 ccm | 210 km/h | 5.9 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.5 WRX Kombi | 2006 | 172 kW | 2 457 ccm | 230 km/h | 6.4 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.5 WRX Limited Wagon | 2006 | 174 kW | 2 458 ccm | 230 km/h | 5.9 s | - |
| Subaru Impreza 2.5 WRX Sedan | 2006 | 172 kW | 0 ccm | 210 km/h | 5.9 s | - |
| Subaru Impreza 2.5 WRX STi | 2006 | 209 kW | 2 457 ccm | 255 km/h | 5.7 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.5i Sedan | 2006 | 130 kW | 2 458 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.5i Wagon | 2006 | 130 kW | 2 458 ccm | - | - | - |
| Subaru Justy G3X 1.3 | 2006 | 70 kW | 1 328 ccm | 155 km/h | 11.7 s | benzín |
| Subaru Justy G3X 1.5 | 2006 | 74 kW | 1 490 ccm | 170 km/h | 11 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT AWD StationWagon SportShift | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT Premium | 2006 | 183 kW | 1 992 ccm | 243 km/h | 5.8 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift Premium | 2006 | 183 kW | 1 992 ccm | 243 km/h | 6.8 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT StationWagon Premium | 2006 | 183 kW | 1 993 ccm | 233 km/h | 6.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 R | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 214 km/h | 9.5 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 R SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 11.4 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 R StationWagon | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 233 km/h | 6.9 s | - |

