Subaru
Zobrazuji položky 80 - 100 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 1.6 TS | 2005 | 71 kW | 1 597 ccm | - | 12.8 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 GX | 2005 | 93 kW | 1 994 ccm | - | 10.2 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX | 2005 | 168 kW | 1 994 ccm | - | 6.1 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX Sedan | 2005 | 172 kW | 1 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX Sport Wagon | 2005 | 172 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi | 2005 | 198 kW | 1 992 ccm | 244 km/h | 5.5 s | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi Sedan 4WD | 2005 | 198 kW | 1 994 ccm | 233 km/h | 5.5 s | - |
| Subaru Impreza 2.5 RS Sedan | 2005 | 127 kW | 2 458 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.5 RS Sport Package Sedan | 2005 | 125 kW | 2 458 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.5 RS Sport Wagon | 2005 | 125 kW | 2 456 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.5 WRX STi | 2005 | 227 kW | 2 458 ccm | - | - | - |
| Subaru Justy ii | 2005 | 64 kW | 1 296 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 2005 | 104 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 Combi | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 193 km/h | 11.5 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift AWD | 2005 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportsWagon SportShift AWD | 2005 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | - |
| Subaru Legacy 2.5 | 2005 | 123 kW | 2 455 ccm | 214 km/h | 9.3 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 Combi | 2005 | 123 kW | 2 457 ccm | 206 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 GT Limited Sedan | 2005 | 189 kW | 2 458 ccm | - | - | - |

