Subaru
Zobrazuji položky 120 - 140 z celkového počtu 425.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru XT | 1989 | 101 kW | 1 781 ccm | - | - | benzín |
| Subaru XT | 1991 | 101 kW | 1 781 ccm | - | - | benzín |
| Subaru XT | 1992 | 101 kW | 1 781 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 1.8 | 1989 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1989 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1990 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 1.8 | 1993 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0 GT Automatic | 2003 | 194 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy | 2004 | 104 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 P1 | 2000 | 212 kW | 1 992 ccm | 249 km/h | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RSK Automatic | 2000 | 197 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 R Touring Wagon | 2003 | 141 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy | 1991 | 87 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo Estate | 1992 | 151 kW | 1 992 ccm | 214 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi Type RA | 2003 | 209 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy Wagon | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1999 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0i | 2003 | 104 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX STi | 2005 | 198 kW | 1 992 ccm | 244 km/h | 5.5 s | benzín |

