Subaru
Zobrazuji položky 120 - 140 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Vivio | 1993 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru SVX | 1993 | 164 kW | 3 318 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Mini Jumbo | 1993 | 164 kW | 758 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone Station Wagon | 1993 | 54 kW | 1 593 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone Coupe | 1993 | 54 kW | 1 595 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone | 1993 | 49 kW | 1 299 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1993 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Justy | 1993 | 37 kW | 997 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1993 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 4WD Turbo | 1993 | 157 kW | 1 994 ccm | 215 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 1.8 | 1993 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1993 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Vivio | 1994 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru SVX | 1994 | 164 kW | 3 318 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy L Wagon | 1994 | 102 kW | 2 212 ccm | 180 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 | 1994 | 95 kW | 2 212 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1994 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Justy | 1994 | 37 kW | 997 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1994 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza 2.0 Wagon | 1994 | 157 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |

