Subaru
Zobrazuji položky 160 - 180 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru SVX 3.3 | 1997 | 164 kW | 3 318 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1997 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Justy II | 1997 | 51 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1997 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1997 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Vivio | 1998 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru SVX | 1998 | 165 kW | 3 318 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo 0.7 | 1998 | 165 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 1998 | 165 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1998 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Justy II | 1998 | 51 kW | 1 297 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1998 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1998 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Vivio | 1999 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Pleo | 1999 | 33 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 Wagon | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 GT | 1999 | 116 kW | 2 458 ccm | 177 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5 | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |

