Subaru
Zobrazuji položky 180 - 200 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy | 1999 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza Wagon | 1999 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza | 1999 | 67 kW | 1 597 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester 2.0 | 1999 | 127 kW | 1 993 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Forester | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru STX | 2000 | 125 kW | 2 499 ccm | - | - | - |
| Subaru Pleo | 2000 | 125 kW | 658 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Outback H6-30 | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy Wagon | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2000 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy B4 2.0 RSK Automatic | 2000 | 197 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B Automatic | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy B4 2.0 RS Type B | 2000 | 116 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 3.0 Outback | 2000 | 156 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 2000 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Impreza S 201 STi | 2000 | 223 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 WRX | 2000 | 163 kW | 1 993 ccm | 230 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 P1 | 2000 | 212 kW | 1 992 ccm | 249 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 GT | 2000 | 212 kW | 1 994 ccm | 241 km/h | - | - |
| Subaru Impreza 2.0 | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |

