Subaru
Zobrazuji položky 140 - 160 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Leone | 1991 | 48 kW | 1 299 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone | 1992 | 48 kW | 1 298 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Leone | 1993 | 49 kW | 1 299 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2000 | 93 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 1999 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2001 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2004 | 93 kW | 1 993 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2002 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2003 | 93 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Wagon | 2005 | 94 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Tourer | 2003 | 104 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Tourer | 2004 | 102 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Sports Tourer 2.5i Automatic | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 201 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback 2.5i Automatic | 2003 | 125 kW | 2 457 ccm | 191 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback 2.5i | 2003 | 123 kW | 2 457 ccm | 198 km/h | - | - |
| Subaru Legacy Outback | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2001 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2002 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2003 | 116 kW | 2 457 ccm | 198 km/h | - | benzín |
| Subaru Legacy Outback | 2000 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |

