Subaru
Zobrazuji položky 220 - 240 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.5 Combi | 2005 | 123 kW | 2 457 ccm | 206 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2003 | 116 kW | 2 455 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2006 | 123 kW | 2 457 ccm | 214 km/h | 9.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 2005 | 123 kW | 2 455 ccm | 214 km/h | 9.3 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.5 | 1996 | 117 kW | 2 501 ccm | 180 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.5 | 1999 | 116 kW | 2 457 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.2 Turbo Sport | 1989 | 121 kW | 2 211 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 GX Wagon | 1995 | 165 kW | 2 212 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 GX Sedan | 1995 | 165 kW | 2 210 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 GX Estate | 1989 | 101 kW | 2 212 ccm | 193 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 GLX AWD | 1989 | 101 kW | 2 212 ccm | 187 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.2 | 1989 | 101 kW | 2 211 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.2 | 1994 | 95 kW | 2 212 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo Estate | 1992 | 151 kW | 1 992 ccm | 214 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 Turbo | 1992 | 149 kW | 1 994 ccm | 219 km/h | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 R Touring Wagon Automatic | 2003 | 134 kW | 1 993 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 R Touring Wagon | 2003 | 141 kW | 1 992 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 R StationWagon SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | - | 11.4 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 R StationWagon | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 233 km/h | 6.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 R SportShift | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 210 km/h | 11.4 s | - |

