Subaru
Zobrazuji položky 240 - 260 z celkového počtu 425.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Legacy 2.0 R | 2006 | 123 kW | 1 994 ccm | 214 km/h | 9.5 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT Touring Wagon Automatic | 2003 | 194 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT StationWagon Premium | 2006 | 183 kW | 1 993 ccm | 233 km/h | 6.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportsWagon SportShift AWD | 2005 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift Premium | 2006 | 183 kW | 1 992 ccm | 243 km/h | 6.8 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift AWD | 2005 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.9 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT SportShift | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 GT Premium | 2006 | 183 kW | 1 992 ccm | 243 km/h | 5.8 s | - |
| Subaru Legacy 2.0 GT AWD StationWagon SportShift | 2006 | 183 kW | 1 994 ccm | 242 km/h | 7.6 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 Combi | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 193 km/h | 11.5 s | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 | 1991 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy 2.0 | 2005 | 103 kW | 1 994 ccm | 197 km/h | 11.2 s | benzín |
| Subaru Legacy 1.8 | 1989 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1989 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1990 | 77 kW | 1 820 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1991 | 87 kW | 1 992 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1992 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1993 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1994 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |
| Subaru Legacy | 1995 | 87 kW | 1 994 ccm | - | - | benzín |

