Toyota
Zobrazuji položky 460 - 480 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota MR2 | 2002 | 149 kW | 1 794 ccm | - | - | - |
| Toyota Pod | 2002 | 147 kW | 1 495 ccm | - | - | - |
| Toyota Previa | 2002 | 121 kW | 2 360 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Prius | 2002 | 54 kW | 1 497 ccm | - | - | - |
| Toyota Rav 4 | 2002 | 110 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV4 2.0 D | 2002 | 87 kW | 1 998 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Sienna | 2002 | 149 kW | 2 995 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Soarer | 2002 | 209 kW | 4 292 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Solara | 2002 | 123 kW | 2 438 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tundra | 2002 | 142 kW | 3 400 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Tundra Sidestep | 2002 | 185 kW | 4 698 ccm | - | - | - |
| Toyota Will Cypha 1.3 | 2002 | 151 kW | 1 297 ccm | - | - | - |
| Toyota Will VS | 2002 | 96 kW | 1 793 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Yaris | 2002 | 48 kW | 996 ccm | 155 km/h | 13.6 s | benzín |
| Toyota Yaris 1.4 | 2002 | 56 kW | 1 364 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Liftback | 2002 | 73 kW | 1 398 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Luxel 1.8VVT-i | 2002 | 152 kW | 1 795 ccm | - | - | - |
| Toyota Corolla Sedan | 2002 | 67 kW | 1 398 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Verso | 2002 | 72 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota ES 3 | 2002 | 139 kW | 1 364 ccm | - | - | nafta |

