Toyota
Zobrazuji položky 480 - 500 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn![]() | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2.2 D Break | 2002 | 59 kW | 2 184 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Corolla 2.2 D Sedan | 2002 | 59 kW | 2 184 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Corolla Break | 2002 | 72 kW | 1 364 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Liftback | 2002 | 73 kW | 1 398 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Luxel 1.8VVT-i | 2002 | 152 kW | 1 795 ccm | - | - | - |
| Toyota Corolla Sedan | 2002 | 67 kW | 1 398 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla Verso | 2002 | 72 kW | 1 496 ccm | - | - | benzín |
| Toyota ES 3 | 2002 | 139 kW | 1 364 ccm | - | - | nafta |
| Toyota F-1 | 2002 | 139 kW | 2 998 ccm | - | - | - |
| Toyota FCHV 5 | 2002 | 144 kW | 2 981 ccm | 150 km/h | - | - |
| Toyota FXS | 2002 | 149 kW | 4 290 ccm | - | - | - |
| Toyota Highlander | 2002 | 112 kW | 2 360 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Ipsum | 2002 | 119 kW | 2 360 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Ipsum 240i Limited 4WD | 2002 | 119 kW | 2 362 ccm | - | - | - |
| Toyota Land Cruiser 90 | 2002 | 122 kW | 2 982 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Caldina 2.0 | 2002 | 194 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina 2.0 Diesel | 2002 | 117 kW | 1 995 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Camry | 2002 | 121 kW | 2 446 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry 300 GLX Automatic | 2002 | 136 kW | 2 995 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Celica | 2002 | 98 kW | 1 832 ccm | 204 km/h | - | benzín |

