Toyota
Zobrazuji položky 720 - 740 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis Verso 2.0 | 2006 | 112 kW | 1 997 ccm | 192 km/h | 11.4 s | benzín |
| Toyota RAV-4 | 1996 | 95 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Avensis Verso 2.0 VVT-i Automatic | 2001 | 112 kW | 1 997 ccm | 180 km/h | 12.1 s | - |
| Toyota MR 2 | 1998 | 130 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Model F 2.0 | 1984 | 66 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Hilux 2000 | 1984 | 73 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Celica GT Convertible | 1987 | 112 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Celica GT 4 | 1987 | 138 kW | 1 998 ccm | 215 km/h | - | benzín |
| Toyota Camry 2.0 | 1987 | 90 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina Hardtop | 1988 | 119 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Carina 2.0 | 1988 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 Turbo | 1989 | 167 kW | 1 998 ccm | 240 km/h | - | - |
| Toyota Celica GT | 1989 | 120 kW | 1 998 ccm | 212 km/h | - | - |
| Toyota Camry | 1990 | 89 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 | 1991 | 116 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry | 1991 | 89 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR 2 | 1992 | 116 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry 200i | 1992 | 79 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota MR 2 | 1993 | 116 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Rav 4 | 1994 | 98 kW | 1 998 ccm | 170 km/h | 11.9 s | - |

