Toyota
Zobrazuji položky 740 - 760 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota FK Massimo Advance Supra | 2001 | 356 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota Rav 4 | 1994 | 98 kW | 1 998 ccm | 170 km/h | 11.9 s | - |
| Toyota MR2 | 1994 | 130 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina E Wagon | 1994 | 99 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 | 1995 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Carina E Wagon | 1995 | 99 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 | 1996 | 131 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Avensis Wagon 2.0 D4 VVT-i | 2000 | 112 kW | 1 998 ccm | 205 km/h | 9.3 s | - |
| Toyota Chaser | 1996 | 131 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 | 1997 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR 2 | 1997 | 130 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown | 1997 | 67 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Avensis 2.0 D | 1997 | 67 kW | 1 998 ccm | 175 km/h | 12 s | - |
| Toyota Avensis 2.0 | 1997 | 95 kW | 1 998 ccm | 205 km/h | 9.3 s | benzín |
| Toyota RAV4 | 1998 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV-4 Cabriolet | 1998 | 98 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina G 4WD Automatic | 1998 | 101 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina G 4WD | 1998 | 101 kW | 1 998 ccm | - | - | - |
| Toyota RAV-4 | 1999 | 95 kW | 1 998 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Denso Sard Supra GT | 1999 | 92 kW | 1 998 ccm | 358 km/h | - | - |

