Toyota
Zobrazuji položky 740 - 760 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Celica Supra | 1983 | 87 kW | 1 988 ccm | 180 km/h | - | benzín |
| Toyota Soarer | 1984 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown | 1984 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Celica 2000 Supra | 1984 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Soarer | 1985 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown | 1985 | 74 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Cressida GLi-6 | 1985 | 93 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Celica Supra | 1985 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Soarer | 1986 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Crown | 1986 | 73 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Celica Supra | 1986 | 87 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Camry 2.0 D Station Wagon | 1986 | 64 kW | 1 988 ccm | - | - | nafta |
| Toyota Crown | 1987 | 73 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Picnic GL | 1996 | 95 kW | 1 988 ccm | 175 km/h | - | - |
| Toyota Picnic | 1996 | 96 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 CI | 1996 | 56 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Cresta 2.0 Super Lucent Four | 1996 | 119 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Avensis 2.0 Estate | 1997 | 93 kW | 1 988 ccm | 200 km/h | 9.5 s | - |
| Toyota Avensis 2.0 Automatic | 1997 | 95 kW | 1 988 ccm | 200 km/h | 10.9 s | - |
| Toyota Picnic | 1998 | 95 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |

