Toyota
Zobrazuji položky 760 - 780 z celkového počtu 1396.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Rav 4 2.0 D-4D 4x4 Sol | 2005 | 85 kW | 1 988 ccm | - | 12.1 s | nafta |
| Toyota Mark II | 2002 | 118 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota RAV 4 2.0 D-4D 4x4 Sol | 2004 | 84 kW | 1 988 ccm | 170 km/h | 12.1 s | nafta |
| Toyota Picnic GL | 1996 | 95 kW | 1 988 ccm | 175 km/h | - | - |
| Toyota Picnic | 1996 | 96 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota MR2 CI | 1996 | 56 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Cresta 2.0 Super Lucent Four | 1996 | 119 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Avensis 2.0 Sol | 2005 | 108 kW | 1 988 ccm | 210 km/h | 9.1 s | benzín |
| Toyota Avensis 2.0 Estate | 1997 | 93 kW | 1 988 ccm | 200 km/h | 9.5 s | - |
| Toyota Avensis 2.0 Automatic | 1997 | 95 kW | 1 988 ccm | 200 km/h | 10.9 s | - |
| Toyota Picnic | 1998 | 95 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Caldina GT-T | 1998 | 193 kW | 1 988 ccm | - | - | - |
| Toyota Avensis 2.0 SR D4-D | 1999 | 83 kW | 1 988 ccm | - | 11.5 s | nafta |
| Toyota 2000 GT MF 10 | 1973 | 96 kW | 1 987 ccm | 220 km/h | - | benzín |
| Toyota Crown | 1983 | 77 kW | 1 987 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Picnic | 1999 | 95 kW | 1 987 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Altezza | 2001 | 136 kW | 1 986 ccm | - | - | - |
| Toyota Celica Supra | 1982 | 87 kW | 1 986 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Celica 2.0 | 1996 | 130 kW | 1 986 ccm | - | - | benzín |
| Toyota Corolla 2.0 Station Wagon | 1993 | 54 kW | 1 975 ccm | - | - | benzín |

