Eagle
Zobrazuji položky 20 - 38 z celkového počtu 38.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Talon TSi | 1997 | 158 kW | 1 996 ccm | - | - | - |
Eagle Talon | 1994 | 101 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1990 | 101 kW | 1 996 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1992 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1991 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon | 1989 | 101 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Talon 2.0 | 1989 | 146 kW | 1 997 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2004 | 149 kW | 2 698 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1999 | 149 kW | 2 698 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2005 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2003 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2002 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2001 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 2000 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1998 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1997 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision | 1996 | 149 kW | 2 700 ccm | - | - | benzín |
Eagle Vision 3.2 | 1996 | 164 kW | 3 200 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12